Le 09/09/2009 à 11:40
Auteur : Christophe HERAL
Elo FFE de septembre 2009
Il est sorti ce matin. Que du vert ! Un grand bravo à tous les joueurs qui font beaucoup mieux que leurs collègues FIDE avec 840 points récoltés pour le club !
Florent Charbit et Christophe Héral, leaders du classement FFE avec 1770 pts.
Première féminine, Akiko Uto avec 1630 pts.
Premier jeune, Grégoire Pissot avec 1630 pts devant Florian Lutard (1620) et Théo Lutard (1450.)
Les plus grosses progressions sont Théo Lutard (+300 !), Florian Lutard (+160), Christophe Héral (+130) et Hervé Guillot (+120.)
Classement Potemkine (FFE) :
1. | Florent Charbit | SenM | 1770 | +30 | (1) | |||||
Christophe Héral | SenM | 1770 | +130 | (11) | ||||||
3. | Akiko Uto | SenF | 1630 | = | 0 | (0) | ||||
Grégoire Pissot | BenM | 1630 | = | 0 | (0) | |||||
5. | Florian Lutard | BenM | 1620 | +160 | (16) | |||||
6. | Hervé Guillot | SenM | 1530 | +120 | (10) | |||||
7. | Théo Lutard | PouM | 1450 | +300 | (9) | |||||
8. | Richard Robinet-Duffo | PupM | 1400 | = | 0 | (0) | ||||
Antoine M | BenM | 1400 | = | 0 | (0) | |||||
10. | Antoine Alary | PouM | 1310 | +10 | (2) | |||||
11. | Rayan Banat | PouM | 1250 | +30 | (5) | |||||
12. | Louis-Maxence Garret | MinM | 1240 | = | 0 | (0) | ||||
13. | Nassim Helou | PupM | 1220 | +30 | (2) | |||||
14. | Benoit D'Aramon | MinM | 1120 | = | 0 | (0) | ||||
15. | Samy Banat | PouM | 1100 | +30 | (4) | |||||
16. | Pierre Bourroux | PouM | 1070 | = | 0 | (0) |
Total Club : +840 (60)
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo - Progression en pts Elo par rapport au dernier classement (mai 2009) - Nombre de parties jouées entre mai et septembre 2009.
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.
Consulter le Classement Potemkine (FIDE.)