Le 05/01/2010 à 11:31
Auteur : Christophe HERAL
Elo FFE Janvier 2010
Il vient de sortir. Nous avons maintenant 23 joueurs classés FFE au club.
Jean Cabestany (1910) reste leader du classement FFE devant Stéphane Egidi (1890) et Florent Charbit (1770.)
Première féminine, Akiko Uto avec 1630 pts.
Au classement jeunes, Florian Lutard avec 1750 pts prend la 1ère place à Grégoire Pissot (1630.) Thibaut Ea conforte sa 3e place (1590.)
Les plus grosses progressions sont Florian Lutard (+130), Thibaut Ea (+90) et Théo Lutard (+50.)
Classement Potemkine (FFE) :
1. | Jean Cabestany | VetM | 1910 | = | 0 | (0) | ||||
2. | Stéphane Egidi | SenM | 1890 | +20 | (1) | |||||
3. | Florent Charbit | SenM | 1770 | = | 0 | (0) | ||||
4. | Florian Lutard | SenM | 1750 | +130 | (9) | |||||
5. | Christophe Ravel | SenM | 1730 | +20 | (2) | |||||
6. | Akiko Uto | SenF | 1630 | = | 0 | (0) | ||||
Grégoire Pissot | BenM | 1630 | = | 0 | (0) | |||||
8. | Thibaut Ea | PouM | 1590 | +90 | (18) | |||||
9. | Jean-Marc Puechavy | SenM | 1540 | +20 | (4) | |||||
10. | Hervé Guillot | SenM | 1520 | -10 | (6) | |||||
11. | Théo Lutard | PouM | 1500 | +50 | (11) | |||||
12. | Antoine M | BenM | 1400 | = | 0 | (0) | ||||
13. | Richard Robinet-Duffo | PupM | 1360 | -50 | (2) | |||||
14. | Célia Duffaud | PupF | 1330 | -80 | (20) | |||||
15. | Antoine Alary | PouM | 1310 | = | 0 | (0) | ||||
16. | Louis-Maxence Garret | MinM | 1240 | = | 0 | (0) | ||||
17. | Nassim Helou | PupM | 1220 | = | 0 | (0) | ||||
18. | Fanta Touré | PupF | 1180 | = | 0 | (0) | ||||
19. | Gaétan Ea | BenM | 1160 | N/A | N/A | N/A | ||||
20. | Benoit D'Aramon | MinM | 1120 | = | 0 | (0) | ||||
21. | Pierre Bourroux | PouM | 1070 | = | 0 | (0) | ||||
22. | Anaelle Ea | PouF | 1040 | = | 0 | (0) | ||||
23. | Anna Touré | PouF | 1010 | = | 0 | (0) |
Total Club : +190 (73)
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo - Progression en pts Elo par rapport au dernier classement (septembre 2009) - Nombre de parties jouées entre septembre 2009 et janvier 2010.
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.