Le 20/02/2010 à 18:49
Auteur : Admin
3ème tournoi de Blitz le classement final
Victoire de Mohsine El Farihi, qui a su assurer contre Harris et Benoît (nulles) et gagner tout le reste.
Sur le podium suivent des habitués : Harris Hauroo et Benoît Pluyaud.
Très bon tournoi du secrétaire adjoint, Christophe Héral qui bat le secrétaire général et termine 4ème devant le Président (5ème) !
Belle performance d'Alain Poirson qui termine à la 7ème place juste derrière Bruno Touati (6ème) mais devant les jeunes Florian Lutard (8ème) et Grégoire Pissot (9ème.)
Les vétérans ont souffert dans le tournoi : Jean Olivier termine 18ème avec 3 pts devant Georges Hirschmann (22ème), Paul Mazoyer (23ème) et Bernard Sanse (27ème.)
Saluons enfin la belle performance de Sacha Reynaert 19ème avec 3 pts et une performance à 1672.
2 joueurs participaient à leur premier tournoi de Blitz : Jonathan Vallar (24ème) et le petit-poussin Evans Ravel (26ème.)
3ème Tournoi de Blitz Saison 2009-2010 POTEMKINE Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | EL FARIHI Mohsine | 2010 | Sen | MAR | IDF | Potemkine | 6 | 27 | 25,5 | 2107 | 2101 | |
2 | HAUROO Harris | 2160 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 5,5 | 30 | 24 | 2117 | 2048 | |
3 | PLUYAUD Benoit | 1910 | Cad | FRA | IDF | Potemkine | 5,5 | 28,5 | 22,5 | 2090 | 2114 | |
4 | HERAL Christophe | 1790 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 5,5 | 24,5 | 20 | 1910 | 2038 | |
5 | QUENEHEN Marc | 2090 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 27,5 | 20 | 1992 | ||
6 | TOUATI Bruno | 1800 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 28,5 | 20 | 1869 | 1877 | |
7 | POIRSON Alain | 1399 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4,5 | 21 | 13 | 1658 | 1801 | |
8 | LUTARD Florian | 1630 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 26 | 20 | 1835 | 2002 | |
9 | PISSOT Gregoire | 1760 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 25,5 | 19 | 1792 | 1776 | |
10 | BREBAN Victor | 1570 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 24,5 | 16,5 | 1694 | 1714 | |
11 | RAVEL Christophe | 1540 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 23 | 14 | 1638 | ||
12 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1570 | Min | FRA | IDF | CSME ACAL | 4 | 22,5 | 16,5 | 1624 | 1664 | |
13 | FONTAINE Olivier | 1820 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 22 | 16 | 1636 | 1110 | |
14 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1690 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 25,5 | 16,5 | 1606 | 1629 | |
15 | SOK Michael | 1510 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 23,5 | 13,5 | 1588 | 1576 | |
16 | DELCROIX Charles | 1200 | Min | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 21 | 11 | 1484 | 1436 | |
17 | EGIDI Stephane | 1870 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 17 | 11,5 | 1545 | 1293 | |
18 | OLIVIER Jean | 1820 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 25 | 16 | 1592 | 1604 | |
19 | REYNAERT Sacha | 1220 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 22,5 | 12 | 1672 | 1682 | |
20 | LUTARD Theo | 1470 | Pou | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 22,5 | 11 | 1464 | ||
21 | CHARBIT Florent | 1310 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 21 | 14 | 1533 | 1788 | |
22 | HIRSCHMANN Georges | 1950 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 20 | 12 | 1616 | 1040 | |
23 | MAZOYER Paul | 1399 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 17,5 | 10 | 1431 | 1262 | |
24 | VALLAR Jonathan | 1399 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 21,5 | 9 | 1353 | ||
25 | RENONDIN Tristan | 1290 | Ben | CAN | IDF | Potemkine | 2 | 20 | 8 | 1293 | 1170 | |
26 | RAVEL Evans | 970 | Ppo | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 2 | 19,5 | 5 | 1166 | 1000 | |
27 | SANSE Bernard | 1399 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 1,5 | 20 | 6,5 | 1275 | ||
28 | GREGOIRE Victor | 999 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 23 | 6 | 1329 | ||
29 | RENONDIN Alexis | 1200 | Pup | CAN | IDF | Potemkine | 1 | 21,5 | 4 | 1198 | ||
30 | SCHOTTE Jeremy | 1199 | Min | GER | IDF | Potemkine | 0 | 18 | 0 | 1000 | 1000 |
Commentaires
Ajouter un commentaire
OLIVIER Jean le 22/02/2010 à 09:39
Christophe le 21/02/2010 à 17:56
Marc le 21/02/2010 à 11:16
OLIVIER Jean le 20/02/2010 à 23:11