Le 26/06/2010 à 00:29
Auteur : Admin
4ème tournoi de Blitz les résultats !
Les Présidents en exercice ont tout gagné cette saison !
Grégoire Pissot réalise une belle performance et occupe la 2ème marche du podium (1er jeune) devant Florent Charbit (3ème.)
Joli tournoi également de Niroshan (2ème jeune), 4ème au général.
Blitz 4 2009/2010 Potemkine Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cu. | Perf. | NV | FFE | |
1 | FONTAINE Olivier | 1820 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 6 | 25 | 1884 | 6 | 1936 | |
2 | PISSOT Gregoire | 1760 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 21 | 1862 | 5 | 1856 | |
3 | CHARBIT Florent | 1310 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 5 | 20 | 1855 | 5 | 2226 | |
4 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1570 | Min | FRA | IDF | CSME ACAL | 5 | 19 | 1797 | 5 | 1809 | |
5 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1499 | Sen | FRA | 4,5 | 16 | 1815 | 3 | 1860 | |||
6 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1690 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 4 | 14 | 1678 | 4 | 1633 | |
7 | HIRSCHMANN Georges | 1950 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3,5 | 17 | 1705 | 3 | 1678 | |
8 | ECALLE Aurelien | 1730 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 14 | 1639 | 3 | 1620 | |
9 | M Antoine | 1410 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 13 | 1574 | 3 | 1454 | |
10 | MARSAC Hugo | 1950 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 9 | 1556 | 3 | 1499 | |
11 | OLIVIER Jean | 1820 | Vet | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 9 | 1527 | 2 | 1387 | |
12 | POIRSON Alain | 1580 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 13 | 1445 | 2 | 1276 | |
13 | REYNAERT Sacha | 1220 | Ben | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 7 | 1471 | 2 | ||
14 | RENONDIN Tristan | 1290 | Ben | CAN | IDF | Potemkine | 2 | 3 | 1206 | 1 | ||
15 | PLUYAUD Benoit | 1910 | Cad | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 7 | 1666 | 1 | ||
16 | BOUSBACI Guillaume | 1099 | Sen | FRA | 1 | 3 | 1000 | 0 |
Commentaires
Ajouter un commentaire
jean luc charpentier le 26/06/2010 à 23:14
j'y compte bien
Ofo le 26/06/2010 à 16:17
Tournoi très sympa ! Je remercie tous mes adversaires qui m'ont donné un pt ! ;)Jean Luc, tu pourras prendre une licence FFE et jouer pour le club l'an prochain ?
jean luc charpentier le 26/06/2010 à 15:27
Ravi d'avoir participé à ce tournoi de fin de saisonJ'espère faire mieux la prochaine foisJean Luc
Marc le 26/06/2010 à 13:24
Bravo Olivier !! Seul à 6 pts