Le 14/02/2011 à 18:13
Auteur : Christophe HERAL
Elo rapide du 14 février 2011
Voilà le nouveau classement :
Classement Potemkine (Rapide) :
1. | BORISOV Yuri | SenM | 2220 |
2. | QUENEHEN Marc | SenM | 2090 |
3. | VERGARA Daniel | SenM | 2050 |
4. | ANGELI David | SenM | 2030 |
5. | EL FARIHI Mohsine | SenM | 2010 |
PLUYAUD Benoît | CadM | 2010 | |
7. | TASSETTI Matthieu | SenM | 1970 |
8. | MARSAC Hugo | SenM | 1950 |
9. | FIGIEL Alexis | MinM | 1930 |
10. | LUTARD Florian | BenM | 1900 |
11. | HIRSCHMANN Georges | VetM | 1890 |
12. | CABESTANY Jean | VetM | 1870 |
13. | FONTAINE Olivier | SenM | 1820 |
OLIVIER Jean | VetM | 1820 | |
LUTARD Théo | PupM | 1820 | |
16. | PISSOT Gregoire | BenM | 1810 |
17. | TOUATI Bruno | SenM | 1800 |
18. | HERAL Christophe | SenM | 1790 |
19. | BOULOUDENE Boualem | VetM | 1770 |
20. | ECALLE Aurelien | SenM | 1730 |
21. | COMMERCON Joachim | PupM | 1720 |
22. | CHARPENTIER Jean-Luc | VetM | 1660 |
23. | EA Stephane | SenM | 1630 |
24. | BALDI Valentine | BenF | 1620 |
25. | SOK Michael | MinM | 1610 |
26. | UTO Akiko | SenF | 1600 |
27. | POIRSON Alain | SenM | 1580 |
28. | BREBAN Victor | BenM | 1570 |
29. | EA Thibault | PouM | 1550 |
30. | M Clement | CadM | 1450 |
31. | MAZOYER Paul | VetM | 1420 |
32. | M Antoine | BenM | 1410 |
33. | GUILLOT Herve | SenM | 1390 |
REYNAERT Sacha | MinM | 1390 | |
35. | TUBIANA Georges | VetM | 1370 |
FIGIEL Henrik | SenM | 1370 | |
37. | ALARY Antoine | PouM | 1340 |
38. | ROBINET-DUFFO Richard | PupM | 1330 |
39. | CHARBIT Florent | SenM | 1310 |
40. | RENONDIN Alexis | PupM | 1270 |
41. | RENONDIN Tristan | BenM | 1230 |
42. | HELOU Nassim | PupM | 1210 |
ADJADJ Jeremy | PupM | 1210 | |
44. | ENYEGUE Chris | PupM | 1180 |
SCHUMACHER Pierre | PupM | 1180 | |
46. | TOURE Fanta | BenF | 1160 |
47. | BOURROUX Pierre | PouM | 1130 |
48. | SUVOROV Vladimir | BenM | 1120 |
49. | LORPHELIN Arthur | BenM | 1080 |
50. | EA Anaelle | PupF | 1060 |
51. | GERARD Pauline | PupF | 1050 |
52. | PIZAY Emily | PouF | 1020 |
53. | EA Gaetan | BenM | 1000 |
54. | AYOUB Georges | PpoM | 970 |
55. | STEPNIEWSKI Ido | PpoM | 960 |
56. | HERMAN Alexandre | PpoM | 940 |
57. | TOURE Anna | PouF | 930 |
MEIMOUN David | PouM | 930 | |
59. | BOURROUX Martin | PouM | 880 |
60. | STEVENS Leopold | PupM | 820 |
61. | STEVENS Aurelien | PouM | 800 |
AYOUB Alexandre | PpoM | 800 |
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo rapide
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.