Le 26/02/2011 à 12:41
Auteur : Marc Q.
Tournoi Canal St-Martin
Après quelques jours passés auprès de nos jeunes à l'occasion des qualifs pour les championnats de France, l'envie de retrouver une petite sensation de compet m'a piquée et j'avoue ne pas m'être fait prier lorsque Olivier m'a proposé de l'accompagner ce vendredi soir pour un tournoi rapide convivial au Canal St-Martin cadence 15min + 3 secondes d'incrément.
Ca commence déjà bien à l'entraînement, en attendant que le tournoi se lance, avec 2 raclées infligées à Fonfon, ponctué, il est vrai, d'une étrange défaite !
Ce tournoi fut l'occasion de retrouver d'anciens membres du Fou du Roi, Alfred et Marlène, mais aussi notre compagnon d'armes de l'année dernière Guillaume et bien sûr l'organisateur Xavier Rubini connu de beaucoup pour sa convivialité !
Une petite discution amusante sur Georges Hirschmann avec le sympathique et cultivé Raymond Delerme valait également le voyage !!
Au final un tournoi solide comme je les aime, c'est à dire sans défaite, malgré une première partie pour le moins mal engagée ! N'oubliez pas de féliciter notre président... Perf à +2000 pour fonfon !!
82ème Rapide | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | VAN DONGEN Patrick | 2370 | Sen | FRA | IDF | +33B | +14N | +8B | +3B | +5N | 5 | 14 | 15,5 | 2714 | ||
2 | BORZAKIAN Manouk | 2150 | Sen | FRA | IDF | =16B | +22N | +7B | +11N | +9B | 4,5 | 12 | 12,75 | 2450 | 2465 | ||
3 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +28N | +12B | +11B | -1N | +13N | 4 | 14 | 11 | 2309 | 2339 | ||
4 | QUENEHEN Marc | 2090 | Sen | FRA | IDF | =7B | =6N | +21B | +12N | +8B | 4 | 13,5 | 11,75 | 2195 | 2195 | ||
5 | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +34B | +17N | +9B | +10B | -1B | 4 | 13,5 | 10 | 2317 | 2352 | ||
6 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1970 | Sen | FRA | IDF | =40N | =4B | +23N | +18B | +10N | 4 | 11,5 | 9,75 | 2135 | 2091 | ||
7 | BURGUET Greg | 2040 | Sen | FRA | IDF | =4N | +40B | -2N | +17B | +16N | 3,5 | 13,5 | 7,5 | 2029 | |||
8 | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +26N | +13B | -1N | +27B | -4N | 3 | 14,5 | 7 | 2061 | 2041 | ||
9 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2300 | Vet | FRA | IDF | +25N | +27B | -5N | +29B | -2N | 3 | 13,5 | 6 | 2091 | |||
10 | MASSIP Julien | 2190 | Sen | FRA | IDF | +38B | +18N | +24B | -5N | -6B | 3 | 13,5 | 5,5 | 2041 | 2004 | ||
11 | f | COTONNEC Melkior | 2560 | Sen | FRA | IDF | +23N | +20B | -3N | -2B | +25N | 3 | 13 | 6,5 | 2281 | ||
12 | RUAL Christophe | 1850 | Sen | FRA | IDF | +41B | -3N | +19N | -4B | +26N | 3 | 12,5 | 4,5 | 1855 | 1856 | ||
13 | FONTAINE Olivier | 1820 | Sen | FRA | IDF | +31B | -8N | +22B | +14N | -3B | 3 | 12 | 7 | 2003 | |||
14 | MAILLOT Gregory | 1930 | Sen | FRA | IDF | +37N | -1B | +25N | -13B | +28N | 3 | 12 | 5 | 1879 | |||
15 | PESSOT Julien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -24B | -19B | +41N | +33N | +21B | 3 | 9 | 3,5 | 1863 | |||
16 | MATHIEU Alain | 1660 | Sen | FRA | IDF | =2N | -29B | +35N | +20B | -7B | 2,5 | 13 | 6,25 | 1836 | |||
17 | TRIDON Olivier | 1790 | Sen | FRA | IDF | +36N | -5B | =20N | -7N | +22B | 2,5 | 12 | 4,75 | 1848 | |||
18 | SOLARI Alfred | 1850 | Vet | FRA | IDF | +35N | -10B | +37N | -6N | =19B | 2,5 | 11 | 3,75 | 1741 | 1722 | ||
19 | CELLIER Loic | 1540 | Sen | FRA | IDF | -21N | +15N | -12B | +23B | =18N | 2,5 | 10,5 | 6,25 | 1825 | 1718 | ||
20 | DELERME Raymond | 1940 | Vet | FRA | IDF | +32B | -11N | =17B | -16N | +36B | 2,5 | 10 | 4,75 | 1810 | |||
21 | FOURN Pierre-Andre | 1790 | Sen | FRA | IDF | +19B | -24N | -4N | +34B | -15N | 2 | 12,5 | 4 | 1780 | 1428 | ||
22 | DANCAUSA Jose | 1399 | Sen | ESP | IDF | +29N | -2B | -13N | +38B | -17N | 2 | 12,5 | 3 | 1705 | |||
23 | MOSTEFAI Malik | 1740 | Sen | FRA | IDF | -11B | +32N | -6B | -19N | +37B | 2 | 11,5 | 3 | 1690 | |||
24 | MEHAIBIA Azzedine | 2090 | Sen | ALG | IDF | +15N | +21B | -10N | 2 | 11 | 5 | 2126 | |||||
25 | LAMBERT Olivier | 1690 | Sen | FRA | IDF | -9B | +39N | -14B | +32N | -11B | 2 | 11 | 3 | 1772 | |||
26 | ABBEY Anate | 1630 | Sen | FRA | IDF | -8B | +31N | -27N | +35B | -12B | 2 | 10,5 | 3,5 | 1714 | |||
27 | LE ROUX Yann-Erle | 1880 | Sen | FRA | IDF | +39N | -9N | +26B | -8N | 2 | 10,5 | 3 | 1884 | ||||
28 | DEMANGE Jean | 1670 | Vet | FRA | IDF | -3B | +41N | -29N | +37B | -14B | 2 | 10,5 | 1 | 1640 | |||
29 | KENDE Mark | 1899 | Sen | USA | IDF | -22B | +16N | +28B | -9N | 2 | 10 | 4,5 | 1779 | ||||
30 | BRAULT Julien | 2000 | Sen | FRA | IDF | +41B | +34N | 2 | 9 | 1,5 | 2276 | ||||||
31 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -13N | -26B | -32B | +39N | +42B | 2 | 9 | 1 | 1540 | |||
32 | BEURROIS Emmanuel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -20N | -23B | +31N | -25B | +38N | 2 | 8,5 | 3 | 1644 | |||
33 | GUEGUEN Didier | 1710 | Sen | FRA | IDF | -1N | -37B | +36N | -15B | =35N | 1,5 | 11 | 2,25 | 1545 | 1007 | ||
34 | MATHON Eric | 1499 | Sen | FRA | IDF | -5N | =36B | +40N | -21N | -30B | 1,5 | 11 | 1,25 | 1506 | |||
35 | TAHRI Ali | 1399 | Sen | MAR | IDF | -18B | +38N | -16B | -26N | =33B | 1,5 | 8,5 | 1,75 | 1520 | |||
36 | MARGEZ Marlene | 1380 | Sen | FRA | IDF | -17B | =34N | -33B | +40B | -20N | 1,5 | 8 | 1,25 | 1466 | |||
37 | CHEA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -14B | +33N | -18B | -28N | -23N | 1 | 9,5 | 1,5 | 1523 | 1554 | ||
38 | BATTIN Clement | 1670 | Sen | FRA | IDF | -10N | -35B | +39B | -22N | -32B | 1 | 8,5 | 1 | 1414 | 1000 | ||
39 | DELABELLE Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -27B | -25B | -38N | -31B | +41N | 1 | 7,5 | 0 | 1390 | |||
40 | ZLOTNIKOV Alexander | 1400 | Vet | FRA | IDF | =6B | -7N | -34B | -36N | 0,5 | 11,5 | 2 | 1269 | ||||
41 | MOREL Dominique | 1399 | Sen | FRA | CVL | -12N | -28B | -15B | -30N | -39B | 0 | 11,5 | 0 | 1055 | |||
42 | LEROY Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | -31N | 0
CommentairesAjouter un commentaireMarc le 01/03/2011 à 22:46
:)
Guizmo le 01/03/2011 à 11:52
"Je te propose de reprendre ton coup""Ok"
|