"Le génie consiste à savoir transgresser les règles au moment opportun" Teichmann

Le 07/07/2011 à 09:25

Auteur : Aurélien

ChiP 2011 positions après 5 rondes

ChiP 2011 : positions après 5 rondes

Open A :

  • 76. Marc Quenehen (2070) 3/5
  • 99. Timothée Catherine (1820) 2,5/5
  • 168. Aurélien Ecalle (1851) 2/5
  • 180. Olivier Fontaine (1899) 1,5/5

Open B :

  • 32. Théo Lutard (1697) 3,5/5
  • 36. Florian Lutard (1700) 3,5/5
  • 44. Bruno Touati (1861) 3,5/5
  • 55. Hugo Marsac (1499) 3,5/5
  • 62. Christophe Héral (1787) 3/5
  • 66. Jean-Luc Charpentier (1668) 3/5
  • 116. Guy Biénaise (1499) 2,5/5
  • 141. Michael Sok (1744) 2,5/5
  • 159. Joachim Commerçon (1536) 2/5
  • 194. Georges Tubiana (1490) 2/5
  • 211. Thibault Ea (1510) 1,5/5
  • 227. Hervé Guillot (1520) 1/5

Open C :

  • 54. Nassim Hélou (1220) 2,5/5

La page des résultats.


ChiP 2011: positions après 5 rondes

Crédit Photo : Krusti


Commentaires

Ajouter un commentaire