Le 22/10/2011 à 12:00
Auteur : Admin
Classement Blitz 1 2011-2012
Très beau tournoi hier soir à Potemkine avec 7 rondes très disputées !
La victoire finale revient à un nouveau joueur Stefan Zafirov qui réalise un carton plein (7 pts/7). Stefan devrait être un renfort de poids pour notre équipe en Nationale 3. Sur le podium, suivent les habitués des podiums : Benoît Pluyaud et Marc Quenehen.
Bon tournoi d'Alexis Figiel qui occupe une belle 4ème place. Un tournoi honorable de M Tubiana, décidément en très grande forme, qui s'est encore offert hier soir quelques scalps (5ème).
Georges Hirschmann est le 1er Vétéran (6ème).
Chez les plus jeunes, tournoi également très disputé, puisqu'ils finissent tous les 3 à égalité avec 3 pts sur 7 : Sacha Reynaert, Pierre Schumacher et Antoine Zwicky.
Enfin notons la belle participation de joueurs qui disputaient hier soir leur premier tournoi : Loïc Bonneville et Julien Castillon.
Bonnes vacances à tous !
Blitz1_2011_2012 Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | |
1 | ZAFIROV Stephane | 2080 | Sen | CAN | 7 | 29 | 28 | 2565 | |||
2 | PLUYAUD Benoit | 2010 | Jun | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5 | 30 | 22,5 | 2082 | |
3 | QUENEHEN Marc | 2090 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 5 | 29,5 | 20 | 2045 | |
4 | FIGIEL Alexis | 1930 | Cad | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4,5 | 29,5 | 19,5 | 1980 | |
5 | TUBIANA Georges | 1370 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4,5 | 24,5 | 17,5 | 1791 | |
6 | HIRSCHMANN Georges | 1890 | Vet | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4,5 | 21 | 16 | 1835 | |
7 | FONTAINE Olivier | 1820 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 31,5 | 19,5 | 1992 | |
8 | BORISOV Yuri | 2220 | Sen | NOR | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 28,5 | 18 | 1980 | |
9 | BOULOUDENE Boualem | 1770 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 4 | 27,5 | 15 | 1806 | |
10 | MARSAC Hugo | 1950 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3,5 | 25,5 | 15 | 1794 | |
11 | REYNAERT Sacha | 1400 | Min | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 24,5 | 9 | 1607 | |
12 | OLIVIER Jean | 1820 | Vet | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 24 | 12 | 1715 | |
13 | HERAL Christophe | 1790 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 24 | 8 | 1547 | |
14 | BIENAISE Guy | 1780 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 23 | 13 | 1650 | |
15 | SCHUMACHER Pierre | 1160 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 22,5 | 10 | 1603 | |
16 | POIRSON Alain | 1580 | Sen | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 21 | 12 | 1635 | |
17 | ZWICKY Antoine | 1500 | Min | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3 | 19 | 7 | 1540 | |
18 | BONNEVILLE Loic | 1499 | Sen | FRA | 2 | 22,5 | 7 | 1284 | |||
19 | CASTILLON Julien | 1199 | Min | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1 | 18,5 | 4 | 1000 |
Commentaires
Ajouter un commentaire
OLIVIER Jean le 28/10/2011 à 14:13
jean luc charpentier le 25/10/2011 à 17:35
Ofo le 24/10/2011 à 10:30
OLIVIER Jean le 22/10/2011 à 18:20