Le 03/01/2012 à 00:52
Auteur : Christophe HERAL
ELO FFE Janvier 2012
Comme le ELO FIDE, il vient de sortir. Il y a 16 joueurs classés FFE au club.
Jean Cabestany (1910) reste leader du classement FFE devant Florent Charbit (1830) et Grégoire Pissot (1710), qui est également leader du classement Jeunes.
Première féminine, Akiko Uto avec 1610 pts.
Peu de grosses évolutions si ce n'est Florent (+30), de retour à la compétition, et Antoine Z (-80) ; Antoine joue énormément et est train d'acquérir de bonnes bases il devrait donc rebondir très rapidement !
A noter les premiers classements de nombreux jeunes : Georges Ayoub (1410, très beau premier ELO pour un petit poussin), Alexis Renondin (1370, bien aussi), Henri Renondin (1090) et Emily Pizay (1010).
Classement Potemkine (FFE) :
1. | Jean Cabestany | VetM | 1910 | = | 0 | ||||
2. | Florent Charbit | SenM | 1830 | +30 | |||||
3. | Grégoire Pissot | MinM | 1710 | = | 0 | ||||
4. | Akiko Uto | SenF | 1610 | -20 | |||||
5. | Antoine Zwicky | MinM | 1600 | -80 | |||||
6. | Alain Poirson | SenM | 1560 | = | 0 | ||||
7. | Idriss Ben Brahim | SenM | 1520 | -10 | |||||
8. | Matthieu Georgeon | SenM | 1500 | = | 0 | ||||
9. | Paul Mazoyer | VetM | 1480 | = | 0 | ||||
10. | Antoine Alary | PupM | 1440 | +10 | |||||
11. | Georges Ayoub | PpoM | 1410 | N/A | N/A | ||||
12. | Alexis Renondin | BenM | 1370 | N/A | N/A | ||||
13. | Nassim Helou | BenM | 1230 | = | 0 | ||||
14. | Henri Renondin | PpoM | 1090 | N/A | N/A | ||||
15. | Alexandre Ayoub | PpoM | 1020 | +10 | |||||
16. | Emily Pizay | PupF | 1010 | N/A | N/A |
Total Club : -60
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo - Progression en pts Elo par rapport au dernier classement (septembre 2011).
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.