Le 04/11/2014 à 19:46
Auteur : Guy
résultat partiel de la première ronde
poule 1
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | HIRSCHMANN Georges | 1680 F | 1 0 | BOULOUDENE Boualem | 2053 F | 0 |
2 | 0 | BLANC Christian | 1875 F | 1 0 | CHARPENTIER Jean-Luc | 1636 F | 0 |
3 | 0 | MAZOYER Paul | 1550 F | 1 0 | OLIVIER Jean | 1693 F | 0 |
4 | 0 | GEORGEON Matthieu | 1400 N | 1 - F | EXEMPT |
poule 2
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DEVAUX Bernard | 1665 F | ECALLE Aurelien | 1946 F | 0 | |
2 | 0 | BIENAISE Guy | 1747 F | 0 1 | MOYROUD Pierre | 1596 F | 0 |
3 | 0 | GUILLOT Herve | 1471 F | 0 1 | MARSAC Hugo | 1684 F | 0 |
4 | 0 | SANSE Bernard | 1399 E | 1 - F | EXEMPT |
Commentaires
Ajouter un commentaire
Pierre le 05/11/2014 à 15:26
Poule 1 : les blancs gagnentPoule 2 : les noirs gagnent (pour l'instant)