Le 22/12/2014 à 17:32
Auteur : Guy
Résultats ronde 4 et appariements ronde 5 du 12/01/2015
poule 1 Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BLANC Christian | 1875 F | 1 - 0 | HIRSCHMANN Georges | 1680 F | 3 |
2 | 2 | BOULOUDENE Boualem | 2053 F | 1 - 0 | MAZOYER Paul | 1550 F | 2 |
3 | 1½ | GEORGEON Matthieu | 1400 N | X - X | CHARPENTIER Jean-Luc | 1636 F | 1 |
4 | ½ | OLIVIER Jean | 1693 F | 1 - F | EXEMPT |
poule 1 Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | HIRSCHMANN Georges | 1680 F | GEORGEON Matthieu | 1400 N | 2 | |
2 | 1½ | OLIVIER Jean | 1693 F | BOULOUDENE Boualem | 2053 F | 3 | |
3 | 2 | MAZOYER Paul | 1550 F | CHARPENTIER Jean-Luc | 1636 F | 1½ | |
4 | 3 | BLANC Christian | 1875 F | 1 - F | EXEMPT |
poule 2 Résultats de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | ECALLE Aurelien | 1946 F | 0 - 1 | MARSAC Hugo | 1684 F | 2 |
2 | 2 | MOYROUD Pierre | 1596 F | 1 - 0 | DEVAUX Bernard | 1665 F | 2 |
3 | 1 | SANSE Bernard | 1399 E | X - X | BIENAISE Guy | 1747 F | 1 |
4 | 0 | GUILLOT Herve | 1471 F | 1 - F | EXEMPT |
poule 2 Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | ECALLE Aurelien | 1946 F | MOYROUD Pierre | 1596 F | 3 | |
2 | 3 | MARSAC Hugo | 1684 F | DEVAUX Bernard | 1665 F | 2 | |
3 | 1 | GUILLOT Herve | 1471 F | SANSE Bernard | 1399 E | 1½ | |
4 | 1½ | BIENAISE Guy | 1747 F | 1 - F | EXEMPT |
Commentaires
Ajouter un commentaire
Pierre le 22/12/2014 à 17:56
N'y a-t-il pas une erreur ? Hugo et moi avons encore à jouer notre partie en retard de la ronde 3