Les dernières actualités du Cercle Potemkine, club d'échecs de Levallois.
Le 14/11/2011 à 14:00
Auteur : Admin
Liste des équipes (saison 2011-2012)
Si vous souhaitez jouer en compétition par équipe (licence A obligatoire), n'hésitez pas à contacter les capitaines des équipes alignées par le club :
- Nationale 3 : capitaine Olivier Fontaine (06 99 13 89 98) - Calendrier et Résultats.
- Nationale 4 : capitaine Bruno Touati (06 58 59 97 89) - Calendrier et Résultats.
- Nationale 5 Jeunes : capitaine Harris Hauroo (06 25 64 69 78) - Calendrier et Résultats.
- Départementale 2 : capitaine Georges Hirschmann (06 03 23 14 09) - Calendrier et Résultats.
- Départementale 3 : capitaine Hervé Guillot (06 08 32 16 56) - Calendrier et Résultats.
- Critérium Dame : capitaine Bruno Touati (06 58 59 97 89) - Calendrier et Résultats.
- Coupe de France : capitaine Daniel Vergara (06 68 76 73 00) - Calendrier et Résultats.
- Coupe -2200 IDF: capitaine Christophe Héral (06 21 19 08 38) - calendrier à venir.
Le 06/11/2011 à 22:11
Auteur : Aurélien
Compétitions adultes par équipe
Coupe de France / Nationale 5 jeunes Beau dimanche pour Potemkine
2 victoires pour les deux équipes engagées aujourd'hui.
Pour le premier tour de la Coupe de France, nous nous déplacions à Villennes-sur-Seine pour affronter un club composé de seulement 12 licenciés, mais avec suffisament de forts joueurs pour nous faire douter de la victoire. Nous démarrons bien la rencontre, avec notamment Georges qui se retrouve rapidement gagnant. Je prends aussi l'avantage et on semble se diriger vers une victoire facile, jusqu'à que les choses se gâtent un peu. Christophe, qui avait jusque là une partie sans problème, gaffe et se retrouve complètement perdant, tandis que Daniel, le capitaine, est en sérieux zeitnot (nous jouions sans incrément). Notre nouveau capitaine, installé au premier échiquier a une grosse responsabilité. En effet, en cas d'égalité entre les deux équipes l'équipe qui a gagné sur l'échiquier le plus haut se qualifie. Daniel réussit finalement à sortir vivant du zeitnot puis trouve juste après une répétition de coups qui assure la nulle et donc le gain du match grâce aux victoires de Georges et de moi-même.
Résultats détaillés à venir ici
En N5 jeunes, nos jeunes talents remportent leur premier match de la saison 9-3 à domicile contre Neuilly-sur-Seine. Bravo à Tristan, Emily, Astrid, Georges, Alexandre et Alexis pour cette première victoire!
Résultats détaillés à venir ici
Le 26/05/2011 à 00:05
Auteur : Christophe HERAL
Compétitions adultes par équipe
Stats individuelles des matchs par équipe
La saison arrivant (presque, il reste les matchs de poule basse du Top Jeunes) à son terme, il est l'heure de faire les comptes pour les différents compétiteurs du club dans les matchs par équipe.
Vous trouverez ci-dessous le détail par compétition avec le score de chacun et entre parenthèses la moyenne ELO des adversaires :
Nationale 3 | |
BORISOV Yuri | 3/6 (2199) |
EL FARIHI Mohsine | 2/4 (2120) |
QUENEHEN Marc | 1,5/2 (2118) |
VERGARA Daniel | 4,5/9 (2063) |
ANGELI David | 1/4 (2159) |
BOULOUDENE Boualem | 0,5/3 (2051) |
PLUYAUD Benoit | 0,5/3 (2009) |
TASSETTI Matthieu | 1,5/5 (2018) |
FONTAINE Olivier | 1/8 (1972) |
ECALLE Aurelien | 3/7 (1936) |
HIRSCHMANN Georges | 4,5/8 (1899) |
HERAL Christophe | 1,5/3 (1870) |
LUTARD Florian | 0/1 (1756) |
BALDI Valentine | 5,5/9 (1631) |
Coupe de France | |
BORISOV Yuri | 1/1 (1870) |
QUENEHEN Marc | 0/1 (2172) |
VERGARA Daniel | 0,5/2 (2070) |
HIRSCHMANN Georges | 1/1 (1665) |
TOUATI Bruno | 1/2 (1777) |
ECALLE Aurelien | 1/1 (1499) |
Nationale 5 | |
QUENEHEN Marc | 1/1 (1820) |
TOUATI Bruno | 3/5 (1730) |
HERAL Christophe | 1/1 (1630) |
FIGIEL Alexis | 0,5/1 (1834) |
LUTARD Florian | 3,5/4 (1579) |
CHARPENTIER Jean-Luc | 2,5/4 (1565) |
LUTARD Theo | 2,5/3 (1486) |
GUILLOT Herve | 2,5/4 (1547) |
EA Thibault | 3/3 (1393) |
TUBIANA Georges | 2/5 (1496) |
MAZOYER Paul | 1/1 (1420) |
BIENAISE Guy | 5/5 (1420) |
MARSAC Hugo | 2/2 (1385) |
EA Stephane | 1/2 (1355) |
Départementale 2 | |
VERGARA Daniel | 1/3 (2116) |
ECALLE Aurelien | 1,5/3 (1787) |
HIRSCHMANN Georges | 1,5/4 (1823) |
HERAL Christophe | 2/2 (1642) |
CHARPENTIER Jean-Luc | 0,5/1 (1899) |
BIENAISE Guy | 1/2 (1670) |
ANGELI David | 0/1 (2064) |
TOUATI Bruno | 0/1 (1856) |
GUILLOT Herve | 0/2 (1667) |
Départementale 3 | |
QUENEHEN Marc | 0,5/1 (1820) |
FONTAINE Olivier | 1,5/2 (1810) |
TOUATI Bruno | 1/1 (1837) |
ECALLE Aurelien | 0/2 (1859) |
HIRSCHMANN Georges | 1/1 (1820) |
LUTARD Florian | 0,5/1 (1714) |
CHARPENTIER Jean-Luc | 2/4 (1716) |
LUTARD Theo | 1/1 (1499) |
POIRSON Alain | 2/3 (1494) |
GUILLOT Herve | 2,5/4 (1507) |
MAZOYER Paul | 0,5/2 (1355) |
BIENAISE Guy | 1/2 (1300) |
Top Jeunes | |
FIGIEL Alexis | 1/7 (2014) |
SOK Michael | 1,5/6 (1973) |
BREBAN Victor | 0/1 (1936) |
LUTARD Florian | 1,5/6 (1877) |
BALDI Valentine | 2,5/6 (1683) |
PISSOT Gregoire | 0/2 (1898) |
LUTARD Theo | 2,5/7 (1642) |
COMMERCON Joachim | 3/7 (1548) |
EA Thibault | 10/14 (1428) |
ALARY Antoine | 4,5/14 (1428) |
Nationale 5 Jeunes | |
ROBINET-DUFFO Richard | 0/2 (1124) |
HELOU Nassim | 1,5/3 (1256) |
REYNAERT Sacha | 3/5 (1233) |
RENONDIN Tristan | 2/3 (1259) |
LORPHELIN Arthur | 0/1 (1009) |
DARCET Timothee | 0,5/1 (1099) |
RENONDIN Alexis | 4/5 (1139) |
BOURROUX Pierre | 1/2 (1080) |
TOURE Anna | 0/2 (1084) |
RENONDIN Astrid | 1/2 (1009) |
RENONDIN Henri | 1/4 (1046) |
BOURROUX Martin | 0/2 (1080) |
AYOUB Georges | 2/3 (1039) |
AYOUB Alexandre | 0,5/3 (1039) |
Pour finir, pour les joueurs ayant effectué au moins 5 matchs toutes compétitions confondues, un petit calcul de la performance ELO FFE :
Joueur | Score | Nombre | Moyenne | Perf FFE |
BORISOV Yuri | 4 | 7 | 2153 | 2273 |
QUENEHEN Marc | 3 | 5 | 2010 | 2082 |
VERGARA Daniel | 6 | 14 | 2076 | 2026 |
ANGELI David | 1 | 5 | 2141 | 1901 |
TASSETTI Matthieu | 1,5 | 5 | 2018 | 1869 |
FONTAINE Olivier | 2,5 | 10 | 1940 | 1747 |
TOUATI Bruno | 5 | 9 | 1767 | 1810 |
ECALLE Aurelien | 5,5 | 13 | 1856 | 1799 |
HIRSCHMANN Georges | 8 | 14 | 1855 | 1905 |
HERAL Christophe | 4,5 | 6 | 1754 | 1947 |
FIGIEL Alexis | 1,5 | 8 | 1992 | 1741 |
SOK Michael | 1,5 | 6 | 1973 | 1780 |
LUTARD Florian | 5,5 | 12 | 1754 | 1725 |
CHARPENTIER Jean-Luc | 5 | 9 | 1670 | 1713 |
BALDI Valentine | 8 | 15 | 1652 | 1673 |
LUTARD Theo | 6 | 11 | 1587 | 1623 |
COMMERCON Joachim | 3 | 7 | 1548 | 1498 |
GUILLOT Herve | 5 | 10 | 1555 | 1555 |
EA Thibault | 13 | 17 | 1422 | 1624 |
TUBIANA Georges | 2 | 5 | 1496 | 1424 |
BIENAISE Guy | 7 | 9 | 1449 | 1669 |
ALARY Antoine | 4,5 | 14 | 1428 | 1295 |
REYNAERT Sacha | 3 | 5 | 1233 | 1305 |
RENONDIN Alexis | 4 | 5 | 1139 | 1379 |
A noter que pour les jeunes, la performance n'est pas très significative étant donné le fort nombre de joueurs non classés parmi les adversaires.
PS : N'hésitez pas à signaler tout erreur !
N5 Jeunes débuts prometteurs
Saluons le bon départ de notre toute nouvelle équipe jeunes qui l'a emporté, ce week-end, sur le score de 7 à 5 face à Boulogne Billancourt dans une bonne ambiance et un bon esprit d'équipe, selon le capitaine Harris Hauroo . Bravo et bonne continuation à ces nouveaux compétiteurs !
Liste des équipes (saison 2010-2011)
Si vous souhaitez jouer en compétition par équipe (licence A obligatoire), n'hésitez pas à contacter les capitaines des équipes alignées par le club :
- Nationale 1 Jeunes (Top-Jeunes) : capitaines Stéphane Ea, Gaetan Baldi et Frédéric Lutard - Calendrier et Résultats.
- Nationale 3 : capitaines Aurélien Ecalle et Georges Hirschmann - Calendrier et Résultats.
- Nationale 5 : capitaine Bruno Touati - Calendrier et Résultats.
- Nationale 5 Jeunes : capitaine Harris Hauroo.
- Départementale 2 : capitaine Georges Hirschmann - Calendrier et Résultats.
- Départementale 3 : capitaine Hervé Guillot - Calendrier et Résultats.
- Coupe de France : capitaine Olivier Fontaine.
- Critérium Dame : capitaine Christophe Héral.