Les dernières actualités du Cercle Potemkine, club d'échecs de Levallois.
Elo rapide du 13 février 2012
Voici le nouveau classement !
Classement Potemkine (Rapide) :
1. | BORISOV Yuri | SenM | 2220 |
2. | GUILBERT Hervé | SenM | 2160 |
3. | PLUYAUD Benoît | CadM | 2150 |
4. | QUENEHEN Marc | SenM | 2090 |
5. | ZAFIROV Stephane | SenM | 2080 |
6. | BOULOUDENE Boualem | SenM | 2070 |
7. | VERGARA Daniel | SenM | 2050 |
8. | ANGELI David | SenM | 2030 |
9. | EL FARIHI Mohsine | SenM | 2010 |
10. | PISSOT Grégoire | MinM | 1950 |
MARSAC Hugo | SenM | 1950 | |
12. | FIGIEL Alexis | CadM | 1930 |
13. | HIRSCHMANN Georges | VetM | 1890 |
14. | CABESTANY Jean | VetM | 1870 |
15. | CATHERINE Timothée | JunM | 1850 |
16. | FONTAINE Olivier | SenM | 1820 |
OLIVIER Jean | VetM | 1820 | |
18. | TOUATI Bruno | SenM | 1800 |
19. | HERAL Christophe | SenM | 1790 |
20. | BIENAISE Guy | SenM | 1780 |
21. | ECALLE Aurelien | SenM | 1730 |
22. | CHARPENTIER Jean-Luc | VetM | 1660 |
23. | REYNAERT Sacha | MinM | 1620 |
24. | SOK Michael | CadM | 1610 |
25. | UTO Akiko | SenF | 1600 |
26. | POIRSON Alain | SenM | 1580 |
27. | BREBAN Victor | MinM | 1570 |
28. | ZWICKY Antoine | MinM | 1500 |
BEN BRAHIM Idris | SenM | 1500 | |
GEORGEON Matthieu | SenM | 1500 | |
31. | RENONDIN Alexis | BenM | 1470 |
32. | MAZOYER Paul | VetM | 1420 |
33. | GUILLOT Herve | SenM | 1390 |
34. | ALARY Antoine | PupM | 1380 |
35. | TUBIANA Georges | VetM | 1370 |
36. | FAY DE LESTRAQUE Thibault | BenM | 1320 |
37. | CHARBIT Florent | SenM | 1310 |
38. | AYOUB Georges | PpoM | 1290 |
39. | ANCEL Milan | PpoM | 1250 |
40. | SCHUMACHER Pierre | PupM | 1230 |
41. | RENONDIN Tristan | MinM | 1220 |
42. | ENYEGUE Chris | BenM | 1180 |
KOPFF Guillaume | PpoM | 1180 | |
44. | FAY DE LESTRAQUE Théophile | BenM | 1110 |
45. | GUILBERT Alexandre | PpoM | 1070 |
46. | MARY Aurélien | PupM | 1040 |
STEPNIEWSKI Ido | PpoM | 1040 | |
48. | PIZAY Emily | PupF | 1020 |
49. | AYOUB Alexandre | PpoM | 1010 |
50. | RENONDIN Henri | PpoM | 950 |
51. | MEIMOUN David | PupM | 930 |
52. | FERRY Pierre | PupM | 800 |
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo rapide
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.
Elo rapide du 14 février 2011
Voilà le nouveau classement :
Classement Potemkine (Rapide) :
1. | BORISOV Yuri | SenM | 2220 |
2. | QUENEHEN Marc | SenM | 2090 |
3. | VERGARA Daniel | SenM | 2050 |
4. | ANGELI David | SenM | 2030 |
5. | EL FARIHI Mohsine | SenM | 2010 |
PLUYAUD Benoît | CadM | 2010 | |
7. | TASSETTI Matthieu | SenM | 1970 |
8. | MARSAC Hugo | SenM | 1950 |
9. | FIGIEL Alexis | MinM | 1930 |
10. | LUTARD Florian | BenM | 1900 |
11. | HIRSCHMANN Georges | VetM | 1890 |
12. | CABESTANY Jean | VetM | 1870 |
13. | FONTAINE Olivier | SenM | 1820 |
OLIVIER Jean | VetM | 1820 | |
LUTARD Théo | PupM | 1820 | |
16. | PISSOT Gregoire | BenM | 1810 |
17. | TOUATI Bruno | SenM | 1800 |
18. | HERAL Christophe | SenM | 1790 |
19. | BOULOUDENE Boualem | VetM | 1770 |
20. | ECALLE Aurelien | SenM | 1730 |
21. | COMMERCON Joachim | PupM | 1720 |
22. | CHARPENTIER Jean-Luc | VetM | 1660 |
23. | EA Stephane | SenM | 1630 |
24. | BALDI Valentine | BenF | 1620 |
25. | SOK Michael | MinM | 1610 |
26. | UTO Akiko | SenF | 1600 |
27. | POIRSON Alain | SenM | 1580 |
28. | BREBAN Victor | BenM | 1570 |
29. | EA Thibault | PouM | 1550 |
30. | M Clement | CadM | 1450 |
31. | MAZOYER Paul | VetM | 1420 |
32. | M Antoine | BenM | 1410 |
33. | GUILLOT Herve | SenM | 1390 |
REYNAERT Sacha | MinM | 1390 | |
35. | TUBIANA Georges | VetM | 1370 |
FIGIEL Henrik | SenM | 1370 | |
37. | ALARY Antoine | PouM | 1340 |
38. | ROBINET-DUFFO Richard | PupM | 1330 |
39. | CHARBIT Florent | SenM | 1310 |
40. | RENONDIN Alexis | PupM | 1270 |
41. | RENONDIN Tristan | BenM | 1230 |
42. | HELOU Nassim | PupM | 1210 |
ADJADJ Jeremy | PupM | 1210 | |
44. | ENYEGUE Chris | PupM | 1180 |
SCHUMACHER Pierre | PupM | 1180 | |
46. | TOURE Fanta | BenF | 1160 |
47. | BOURROUX Pierre | PouM | 1130 |
48. | SUVOROV Vladimir | BenM | 1120 |
49. | LORPHELIN Arthur | BenM | 1080 |
50. | EA Anaelle | PupF | 1060 |
51. | GERARD Pauline | PupF | 1050 |
52. | PIZAY Emily | PouF | 1020 |
53. | EA Gaetan | BenM | 1000 |
54. | AYOUB Georges | PpoM | 970 |
55. | STEPNIEWSKI Ido | PpoM | 960 |
56. | HERMAN Alexandre | PpoM | 940 |
57. | TOURE Anna | PouF | 930 |
MEIMOUN David | PouM | 930 | |
59. | BOURROUX Martin | PouM | 880 |
60. | STEVENS Leopold | PupM | 820 |
61. | STEVENS Aurelien | PouM | 800 |
AYOUB Alexandre | PpoM | 800 |
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo rapide
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.
Elo Rapide mis à jour
Voilà le nouveau classement (plusieurs tournois n'avaient pas été pris en compte) :
Classement Potemkine (Rapide) :
1. | QUENEHEN Marc | SenM | 2190 |
2. | ANGELI David | SenM | 2030 |
3. | EL FARIHI Mohsine | SenM | 2010 |
4. | TASSETTI Matthieu | SenM | 1970 |
5. | HIRSCHMANN Georges | VetM | 1950 |
PUECHAVY Jean-Marc | SenM | 1950 | |
MARSAC Hugo | SenM | 1950 | |
8. | FONTAINE Olivier | SenM | 1930 |
9. | CABESTANY Jean | VetM | 1870 |
PLUYAUD Benoit | CadM | 1870 | |
11. | OLIVIER Jean | VetM | 1820 |
12. | TOUATI Bruno | SenM | 1800 |
13. | HERAL Christophe | SenM | 1790 |
14. | BOULOUDENE Boualem | VetM | 1780 |
15. | BALDI Valentine | PupF | 1770 |
16. | ECALLE Aurelien | SenM | 1730 |
17. | FIGIEL Alexis | MinM | 1670 |
18. | UTO Akiko | SenF | 1600 |
19. | LUTARD Florian | BenM | 1590 |
BREBAN Victor | BenM | 1590 | |
21. | PISSOT Gregoire | BenM | 1550 |
22. | RAVEL Christophe | SenM | 1540 |
23. | SOK Michael | MinM | 1480 |
24. | M Clement | MinM | 1450 |
SRISKANTHARAJAH Niruja | BenF | 1450 | |
26. | EA Thibault | PouM | 1410 |
EA Stephane | SenM | 1410 | |
M Antoine | BenM | 1410 | |
29. | GUILLOT Herve | SenM | 1390 |
GARRET Louis-Maxence | MinM | 1390 | |
31. | DUFFAUD Celia | PupF | 1300 |
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo rapide
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.
Classement rapide
Après le classement FIDE, et le classement FFE, voici le 3ème classement intéressant qui vient d'être mis-à-jour : le classement rapide !
Marc Quenehen, leader du classement rapide avec 2190 pts devant Frédéric Mahé (2080) et David Angeli (2030.)
Georges Hirschmann, leader du classement Vétéran avec 1950 pts devant Alexandre Gadanecz (1890) et Victor Djukic (1870.)
Akiko Uto, leader du classement Féminin avec 1600 pts devant Rizlène Banat et Niruja Sriskantharajah (1580.)
Benoît Pluyaud, leader du classement Jeune avec 1950 pts devant Alexis Figiel (1670) et Victor Bréban (1590.)
Classement Potemkine (Rapide) :
1. | Marc Quenehen | SenM | 2190 | ||
2. | Frédéric Mahé | SenM | 2080 | ||
3. | David Angeli | SenM | 2030 | ||
4. | Mohsine El Farihi | SenM | 2010 | ||
5. | Georges Hirschmann | VetM | 1950 | ||
Benoît Pluyaud | CadM | 1950 | |||
7. | Olivier Fontaine | SenM | 1930 | ||
8. | Alexandre Gadanecz | VetM | 1890 | ||
9. | Victor Djukic | VetM | 1870 | ||
10. | Jean Olivier | VetM | 1820 | ||
11. | Bruno Touati | SenM | 1800 | ||
12. | Boualem Bouloudène | VetM | 1780 | ||
13. | Aurélien Ecalle | SenM | 1730 | ||
14. | Christophe Héral | SenM | 1680 | ||
15. | Alexis Figiel | MinM | 1670 | ||
16. | Akiko Uto | SenF | 1600 | ||
17. | Victor Bréban | BenM | 1590 | ||
18. | Niruja Sriskantharajah | BenF | 1580 | ||
Rizlène Banat | PupF | 1580 | |||
20. | Grégoire Pissot | BenM | 1550 | ||
21. | Florian Lutard | BenM | 1500 | ||
22. | Michael Sok | MinM | 1480 | ||
23. | Valentine Baldi | PupF | 1470 | ||
Daniel Rocque | BenM | 1470 | |||
25. | Clément M | MinM | 1450 | ||
26. | Antoine M | BenM | 1410 | ||
Thomas Ecalle | MinM | 1410 | |||
28. | Louis-Maxence Garret | MinM | 1390 | ||
Hervé Guillot | SenM | 1390 | |||
30. | Florent Charbit | SenM | 1310 | ||
... |
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo rapide
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.