Le 05/01/2010 à 15:40
Auteur : Admin
Elo FFE 01/01/2010 progressions sur un an
Sur un an, les joueurs qui ont le plus gagné de points elo sont Théo Lutard (+350), Thibaut Ea (+300) et Florian Lutard (+280.)
Sur un an, les joueurs qui ont le plus joué sont Célia Duffaud (75), Thibaut Ea (58) et Florian Lutard (36.)
Classement Potemkine (FFE) :
1. | Jean Cabestany | VetM | 1910 | = | 0 | (0) | ||||
2. | Stéphane Egidi | SenM | 1890 | +20 | (1) | |||||
3. | Florent Charbit | SenM | 1770 | +70 | (4) | |||||
4. | Florian Lutard | SenM | 1750 | +280 | (36) | |||||
5. | Christophe Ravel | SenM | 1730 | +20 | (2) | |||||
6. | Akiko Uto | SenF | 1630 | = | 0 | (0) | ||||
Grégoire Pissot | BenM | 1630 | +110 | (18) | ||||||
8. | Thibaut Ea | PouM | 1590 | +300 | (58) | |||||
9. | Jean-Marc Puechavy | SenM | 1540 | -30 | (9) | |||||
10. | Hervé Guillot | SenM | 1520 | +130 | (18) | |||||
11. | Théo Lutard | PouM | 1500 | +350 | (29) | |||||
12. | Antoine M | BenM | 1400 | = | 0 | (0) | ||||
13. | Richard Robinet-Duffo | PupM | 1360 | +10 | (11) | |||||
14. | Célia Duffaud | PupF | 1330 | = | 0 | (75) | ||||
15. | Antoine Alary | PouM | 1310 | -20 | (25) | |||||
16. | Louis-Maxence Garret | MinM | 1240 | = | 0 | (0) | ||||
17. | Nassim Helou | PupM | 1220 | +30 | (11) | |||||
18. | Fanta Touré | PupF | 1180 | -30 | (6) | |||||
19. | Gaétan Ea | BenM | 1160 | N/A | N/A | N/A | ||||
20. | Benoit D'Aramon | MinM | 1120 | = | 0 | (0) | ||||
21. | Pierre Bourroux | PouM | 1070 | = | 0 | (0) | ||||
22. | Anaelle Ea | PouF | 1040 | = | 0 | (0) | ||||
23. | Anna Touré | PouF | 1010 | = | 0 | (4) |
Total Club : +1240 (307)
Source : FFE (pages réservées au Club)
Comment lire le tableau ?
Rang - Joueur - Catégorie - Elo - Progression en pts Elo par rapport au 1er janvier 2009 - Nombre de parties jouées entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010.
Ne pas hésiter à signaler toute erreur.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Ofo le 06/01/2010 à 10:12
La cerise le 06/01/2010 à 10:00
Christophe le 05/01/2010 à 18:21
Jean-Marc le 05/01/2010 à 18:06