Le 19/01/2014 à 11:36
Auteur : Guy
dernière ronde de la phase de poule du tournoi interne 2013 2014 le 20/01/2014
Les derniers matchs de la phase de poule se dérouleront lundi prochain (20/01/2014)
Attention : les 2 matchs en retard devront se jouer avant le 25/01/2014
(Aurélien contre Boualem et Pierre contre Jean)
Les premiers matchs à élimination directe se dérouleront le 27/01/2014
poule A
RONDE 1 le 18 novembre 2013 | |||
ECALLE Aurelien | 1 0 | HIRSCHMANN Georges | |
CHARBIT Florent | 1 0 | MARSAC Hugo | |
BOULOUDENE Boualem | 1 0 | BLANC Christian | |
RONDE 2 le 25 novembre 2013 | |||
MARSAC Hugo | 0 1 | ECALLE Aurelien | |
BLANC Christian | 1 0 | CHARBIT Florent | |
BIENAISE Guy | 0.5 | BOULOUDENE Boualem | |
RONDE 3 le 2 décembre 2013 | |||
ECALLE Aurelien | 0 1 | BLANC Christian | |
HIRSCHMANN Georges | 0.5 | MARSAC Hugo | |
CHARBIT Florent | 0.5 | BIENAISE Guy | |
RONDE 4 le 9 décembre 2013 | |||
BOULOUDENE Boualem | 1 0 | CHARBIT Florent | |
BLANC Christian | 1 0 | HIRSCHMANN Georges | |
BIENAISE Guy | 0 1 | ECALLE Aurelien | |
RONDE 5 le 16 décembre 2013 | |||
ECALLE Aurelien |
| BOULOUDENE Boualem | |
HIRSCHMANN Georges | 0 1 | BIENAISE Guy | |
MARSAC Hugo | 0.5 | BLANC Christian | |
RONDE 6 le 13 janvier 2014 | |||
CHARBIT Florent | 0.5 | ECALLE Aurelien | |
BOULOUDENE Boualem | 1 0 | HIRSCHMANN Georges | |
BIENAISE Guy | 1 0 | MARSAC Hugo | |
RONDE 7 le 20 janvier 2014 | ||
HIRSCHMANN Georges |
| CHARBIT Florent |
MARSAC Hugo |
| BOULOUDENE Boualem |
BLANC Christian |
| BIENAISE Guy |
poule B
RONDE 1 le 18 novembre 2013 | |||
OLIVIER Jean | 1 0 | GEORGEON Matthieu | |
MOYROUD Pierre | 1 0 | SANSE Bernard | |
MAZOYER Paul | 0.5 | GUILLOT Herve | |
RONDE 2 le 25 novembre 2013 | |||
SANSE Bernard | 0 1 | OLIVIER Jean | |
CHARPENTIER Jean-Luc | 0.5 | MAZOYER Paul | |
GUILLOT Herve | 1 0 | MOYROUD Pierre | |
RONDE 3 le 2 décembre 2013 | |||
OLIVIER Jean | 1 0 | GUILLOT Herve | |
MOYROUD Pierre | 0 1 | CHARPENTIER Jean-Luc | |
GEORGEON Matthieu | 0.5 | SANSE Bernard | |
RONDE 4 le 9 décembre 2013 | |||
MAZOYER Paul | 0.5 | MOYROUD Pierre | |
CHARPENTIER Jean-Luc | 1 0 | OLIVIER Jean | |
GUILLOT Herve | 0 1 | GEORGEON Matthieu | |
RONDE 5 le 16 décembre 2013 | |||
OLIVIER Jean | 0 1 | MAZOYER Paul | |
GEORGEON Matthieu | 0 1 | CHARPENTIER Jean-Luc | |
SANSE Bernard | 0.5 | GUILLOT Herve | |
RONDE 6 le 13 janvier 2014 | |||
MOYROUD Pierre |
| OLIVIER Jean | |
MAZOYER Paul | 0 1 | GEORGEON Matthieu | |
CHARPENTIER Jean-Luc | 1 0 | SANSE Bernard | |
RONDE 7 le 20 janvier 2014 | ||
GEORGEON Matthieu |
| MOYROUD Pierre |
SANSE Bernard |
| MAZOYER Paul |
GUILLOT Herve |
| CHARPENTIER Jean-Luc |
Commentaires
Ajouter un commentaire
Pierre le 20/01/2014 à 13:18